Compañías
PROTotal: 45
| Id | Nombre | CIF | Activa | Integrada | UserCompanyIds vinculados |
|---|---|---|---|---|---|
| 115726 | 686 TTES LOG. Y PORTUARIOS SC | F95856407 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 3388 | ALCOTRANSA GRUPO LOGISTICO, S.L. | B96895982 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3306 | ANYMORE TRANSPORTS | B96432539 |
No | Integrada | 3365 |
| 140725 | ARGO VLC SL | B05477252 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 115452 | ARMETRANS 2015,S.L | B98717580 |
No | Integrada | 1050 |
| 15 | AVANZA LOGISTICS,S.L. | B98200611 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 125654 | BUTRANSA SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. | A08707887 |
Sí | Integrada | 33651050 |
| 3348 | COMERCIAL TRANSPORTES JOMAN, S.L. (TRAJOMAN) | B46145512 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 11279 | COPITRANS, S.L. | B46989372 |
No | Integrada | 3365 |
| 3493 | COTRAPORT, S.C.C.L. | F65209330 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 19 | DOCKS LOGISTICS SPAIN, S.A. (TRANSPORTISTA) | A81395220D |
Sí | Integrada | 33651050154096 |
| 3541 | EUROTRUCK LOGISTICA S.L. | B97008890 |
No | Integrada | 1050 |
| 145222 | FRANRUS TRANSPORTES SL | B98784481 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3478 | HAPAG LLOYD SPAIN, S.L. (VLC) | B41038977 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3384 | INSIDE LOGISTICS | B97529507 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 3446 | INTERCONTAINER, S.A. | A46182978 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 116865 | JASARO SL | B16189946 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3407 | LINCO-TRANS,S.L. | B97664908 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3452 | LOGILU, S.L. | B97463269 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 2091 | LOGISTICA CHEMA BALLESTER, S.L. | B98515018 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3387 | LOGISTICA INTERMODAL EUROPEA S.L. | B06701932 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 147453 | MARE CONTAINER MADRID SL | B09616730 |
No | Integrada | 1050 |
| 2121 | OPERADOR LOGISTICO LOPEVAL, S.L. | B98433584 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 139021 | OSGON S.L. | B64048846 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 153662 | RAMIREZ DOLZ ALGECIRAS, S.L. | B98796089 |
No | Integrada | 1050 |
| 15286 | RAMIREZ DOLZ, S.L. | B97938872 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 3486 | S.A DE TRANSPORTES ANDALUCIA | B41076589 |
Sí | Integrada | 10503365 |
| 5773 | SERTRANIN | B16292286 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 115465 | STAR LOGISGROUP F. GUILLEN SL | B65540197 |
No | Integrada | 1050 |
| 152584 | STAR LOGISGROUP F.GUILLEN BCN | B72615776 |
No | Integrada | 1050 |
| 3326 | SYRTRANS LOGÍSTICA, S.A. | A46106142 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 143934 | TEUS LOGISTIC TRANSPORT, S.L. | B97999783 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 18 | TRAFICOS MANUEL FERRER, S.L. | B96827985 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3669 | TRANSESTE LOGISTICA, S.L. | B97279301 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 2094 | TRANSITOS COSTA ESTE S.L. | B98317597 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 151482 | TRANSJIBAU S.L | B40581951 |
No | Integrada | 1050 |
| 3518 | TRANSP.PORTUARIOS GALLEGOS. SL | B36946507 |
Sí | Integrada | 10503365 |
| 3420 | TRANSPORTES LEOPOLDO ROMERO,SL | B46261624 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3382 | TRANSPORTES MORILLA E HIJOS SL | B64579287 |
No | Integrada | 1050 |
| 148496 | TRANSPORTES PERALES | B46079075 |
Sí | Integrada | 1050 |
| 3316 | TRANSPORTES PORTUARIOS, S.A. | A08139404 |
Sí | Integrada | 3365 |
| 115387 | TRANSPORTES REMEDIOS TORRES,S.L | B96315320 |
Sí | Integrada | 1050149754 |
| 99002 | TRANSPORTES SALOM, S.A. | A46106134 |
Sí | Integrada | 33651050 |
| 153617 | TRANSVAGA E HIJO, S.L.U. | B36315620 |
No | Integrada | 1050 |
| 154124 | VINCULOS COMERCIALES EUROPEOS, S.L. | B98030042 |
Sí | Integrada | 3365 |
